Suku Bunga Deposito BCA: Penawaran Menguntungkan hingga 3,25%
Bank Central Asia (BCA) menawarkan suku bunga deposito yang kompetitif, memberikan peluang investasi yang aman dan menguntungkan bagi nasabahnya. Berikut adalah ringkasan suku bunga deposito BCA yang berlaku saat ini:
Suku Bunga Deposito BCA
| Mata Uang | Jangka Waktu (Bulan) | Suku Bunga (%) |
|—|—|—|
| RP < Rp 2.000.000 | 1 | 3,25 |
| RP < Rp 2.000.000 | 3 | 3,25 |
| RP < Rp 2.000.000 | 6 | 2,25 |
| RP < Rp 2.000.000 | 12 | 2,00 |
| RP ≥ Rp 2.000.000 - < Rp 5.000.000 | 1 | 3,25 |
| RP ≥ Rp 2.000.000 - < Rp 5.000.000 | 3 | 3,25 |
| RP ≥ Rp 2.000.000 - < Rp 5.000.000 | 6 | 2,25 |
| RP ≥ Rp 2.000.000 - < Rp 5.000.000 | 12 | 2,00 |
| RP ≥ Rp 5.000.000 - < Rp 10.000.000 | 1 | 3,25 |
| RP ≥ Rp 5.000.000 - < Rp 10.000.000 | 3 | 3,25 |
| RP ≥ Rp 5.000.000 - < Rp 10.000.000 | 6 | 2,25 |
| RP ≥ Rp 5.000.000 - < Rp 10.000.000 | 12 | 2,00 |
| RP ≥ Rp 10.000.000 - < Rp 25.000.000 | 1 | 3,25 |
| RP ≥ Rp 10.000.000 - < Rp 25.000.000 | 3 | 3,25 |
| RP ≥ Rp 10.000.000 - < Rp 25.000.000 | 6 | 2,25 |
| RP ≥ Rp 10.000.000 - < Rp 25.000.000 | 12 | 2,00 |
| RP ≥ Rp 25.000.000 - < Rp 100.000.000 | 1 | 3,25 |
| RP ≥ Rp 25.000.000 - < Rp 100.000.000 | 3 | 3,25 |
| RP ≥ Rp 25.000.000 - < Rp 100.000.000 | 6 | 2,25 |
| RP ≥ Rp 25.000.000 - < Rp 100.000.000 | 12 | 2,00 |
| RP ≥ Rp 100.000.000 | 1 | 3,25 |
| RP ≥ Rp 100.000.000 | 3 | 3,25 |
| RP ≥ Rp 100.000.000 | 6 | 2,25 |
| RP ≥ Rp 100.000.000 | 12 | 2,10 |
Suku bunga deposito BCA ini kompetitif dibandingkan dengan bank lain, memberikan nasabah pilihan investasi yang menguntungkan. Nasabah dapat memilih jangka waktu deposito yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan mereka.
Catatan:
* Suku bunga deposito BCA efektif berlaku sejak 24 Juni 2024.
* Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan bank.
* Untuk informasi lebih lanjut dan pembukaan deposito, nasabah dapat mengunjungi cabang BCA terdekat atau menghubungi layanan call center BCA.